| 07:33:06 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה; טוקיו מטפסת 1.1%, שנחאי יורדת 0.6% | |
| 10:38:14 | ◀︎ | חוזרת לשלם דיבידנד: רווחי ברקליס עלו ב-29% במחצית | |
| 11:52:00 | ◀︎ | מדענים: 75% מהנפט במפרץ מקסיקו סולקו ממנו | |
| 13:28:54 | ◀︎ | באפט: אנו בשלבים הראשונים של התפשטות עושר ברחבי העולם | |
| 14:33:15 | ◀︎ | בהתאם לצפי: הריבית בבריטניה נותרה ללא שינוי על 0.5% | |
| 14:42:26 | ◀︎ | וול סטריט: צפי לפתיחת מסחר יציבה לפני נאום הנגיד טרישה | |
| 15:01:20 | ◀︎ | נוריאל רוביני: "לא רואים תחתית כפולה בכלכלה הגלובלית" |
זמני השבת והחג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:58 | 20:11 |
| תל אביב | 19:13 | 20:14 |
| חיפה | 19:06 | 20:15 |
| באר שבע | 19:14 | 20:13 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה