פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 67235 | 35.21 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 66845 | 35.01 % | |
| 3 | RSS | 31423 | 16.46 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9777 | 5.12 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7804 | 4.09 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6350 | 3.33 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1092 | 0.57 % | |
| 8 | Atom | 328 | 0.17 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 85 | 0.04 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 190941 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 197 | 6.43 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 197 | 6.43 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 126 | 4.11 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 123 | 4.01 % | |
| 5 | סרוגים | 117 | 3.82 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 96 | 3.13 % | |
| 7 | Sport5 | 95 | 3.10 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 87 | 2.84 % | |
| 9 | JDN | 87 | 2.84 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 86 | 2.80 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 85 | 2.77 % | |
| 12 | חדשות 0404 | 84 | 2.74 % | |
| 13 | The Times of Israel - Live Blog | 82 | 2.67 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 79 | 2.58 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 70 | 2.28 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 70 | 2.28 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 70 | 2.28 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 70 | 2.28 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 70 | 2.28 % | |
| 20 | Ynet - מבזקי חדשות | 67 | 2.19 % | |
| כל השאר | 1108 | 36.14 % | ||
| סך הכל | 3066 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1532 | 49.97 % | |
| 2 | חרדים | 343 | 11.19 % | |
| 3 | ספורט | 234 | 7.63 % | |
| 4 | דעות | 212 | 6.91 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 210 | 6.85 % | |
| 6 | יהדות | 151 | 4.92 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 116 | 3.78 % | |
| 8 | נשים | 70 | 2.28 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 52 | 1.70 % | |
| 10 | אוכל | 33 | 1.08 % | |
| 11 | גברים | 17 | 0.55 % | |
| 12 | בריאות | 14 | 0.46 % | |
| 13 | לייף סטייל | 14 | 0.46 % | |
| 14 | מדע וטבע | 12 | 0.39 % | |
| 15 | חברה | 10 | 0.33 % | |
| 16 | ברנז'ה | 9 | 0.29 % | |
| 17 | רכב | 8 | 0.26 % | |
| 18 | תיירות | 5 | 0.16 % | |
| 19 | היי-טק | 5 | 0.16 % | |
| 20 | נדל"ן | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 14 | 0.46 % | ||
| סך הכל | 3066 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 473 | 15.43 % | |
| 2 | כיפה | 330 | 10.76 % | |
| 3 | מעריב | 297 | 9.69 % | |
| 4 | Ynet | 277 | 9.03 % | |
| 5 | וואלה! | 236 | 7.70 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 130 | 4.24 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 123 | 4.01 % | |
| 8 | The Times of Israel | 123 | 4.01 % | |
| 9 | סרוגים | 117 | 3.82 % | |
| 10 | ישראל היום | 96 | 3.13 % | |
| 11 | Sport5 | 95 | 3.10 % | |
| 12 | חדשות 0404 | 88 | 2.87 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 87 | 2.84 % | |
| 14 | JDN | 87 | 2.84 % | |
| 15 | הארץ | 85 | 2.77 % | |
| 16 | BBC News | 80 | 2.61 % | |
| 17 | N12 | 79 | 2.58 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 66 | 2.15 % | |
| 19 | חרדים10 | 46 | 1.50 % | |
| 20 | גלובס | 44 | 1.44 % | |
| כל השאר | 107 | 3.49 % | ||
| סך הכל | 3066 | 100 % | ||