פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 28885 | 54.84 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9891 | 18.78 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7622 | 14.47 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4982 | 9.46 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 970 | 1.84 % | |
6 | Atom | 193 | 0.37 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 121 | 0.23 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 3 | 0.01 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
סך הכל | 52668 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 202 | 6.51 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 202 | 6.51 % | |
3 | Ynet - מבזקי חדשות | 143 | 4.61 % | |
4 | N12 - חדשות | 140 | 4.51 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 111 | 3.58 % | |
6 | סרוגים | 104 | 3.35 % | |
7 | JDN | 95 | 3.06 % | |
8 | Arutz Sheva | 91 | 2.93 % | |
9 | בחדרי חרדים | 84 | 2.71 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 83 | 2.67 % | |
11 | רדיו קול חי | 82 | 2.64 % | |
12 | מעריב - מבזקים | 81 | 2.61 % | |
13 | The Times of Israel - Live Blog | 78 | 2.51 % | |
14 | Sport5 | 76 | 2.45 % | |
15 | וואלה! חדשות | 71 | 2.29 % | |
16 | כיפה - שאל את הרב | 63 | 2.03 % | |
17 | כיפה - תרבות | 63 | 2.03 % | |
18 | כיפה - נשים | 63 | 2.03 % | |
19 | כיפה - יהדות | 63 | 2.03 % | |
20 | וואלה! ספורט | 63 | 2.03 % | |
כל השאר | 1145 | 36.9 % | ||
סך הכל | 3103 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1704 | 54.91 % | |
2 | חרדים | 297 | 9.57 % | |
3 | ספורט | 232 | 7.48 % | |
4 | דעות | 217 | 6.99 % | |
5 | תרבות ובידור | 142 | 4.58 % | |
6 | יהדות | 131 | 4.22 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 114 | 3.67 % | |
8 | נשים | 63 | 2.03 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 46 | 1.48 % | |
10 | אוכל | 26 | 0.84 % | |
11 | בריאות | 18 | 0.58 % | |
12 | חברה | 16 | 0.52 % | |
13 | גברים | 14 | 0.45 % | |
14 | חוק ומשפט | 11 | 0.35 % | |
15 | אופנה | 10 | 0.32 % | |
16 | רכב | 10 | 0.32 % | |
17 | ברנז'ה | 8 | 0.26 % | |
18 | נדל"ן | 8 | 0.26 % | |
19 | היי-טק | 8 | 0.26 % | |
20 | לייף סטייל | 8 | 0.26 % | |
כל השאר | 20 | 0.64 % | ||
סך הכל | 3103 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 495 | 15.95 % | |
2 | Ynet | 338 | 10.89 % | |
3 | כיפה | 315 | 10.15 % | |
4 | וואלה! | 243 | 7.83 % | |
5 | N12 | 209 | 6.74 % | |
6 | מעריב | 152 | 4.90 % | |
7 | עכשיו 14 | 140 | 4.51 % | |
8 | The Times of Israel | 125 | 4.03 % | |
9 | סרוגים | 104 | 3.35 % | |
10 | JDN | 95 | 3.06 % | |
11 | BBC News | 90 | 2.90 % | |
12 | הארץ | 90 | 2.90 % | |
13 | ישראל היום | 89 | 2.87 % | |
14 | בחדרי חרדים | 84 | 2.71 % | |
15 | רדיו קול חי | 82 | 2.64 % | |
16 | Sport5 | 76 | 2.45 % | |
17 | ONE | 52 | 1.68 % | |
18 | גלובס | 49 | 1.58 % | |
19 | The Jerusalem Post | 46 | 1.48 % | |
20 | חדשות 0404 | 38 | 1.22 % | |
כל השאר | 191 | 6.16 % | ||
סך הכל | 3103 | 100 % |