פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 33869 | 55.57 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10690 | 17.54 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8463 | 13.89 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5438 | 8.92 % | |
5 | Atom | 1412 | 2.32 % | |
6 | רשימת המבזקים הפופולארים | 958 | 1.57 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 90 | 0.15 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 22 | 0.04 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 60945 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 199 | 6.21 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 199 | 6.21 % | |
3 | N12 - חדשות | 145 | 4.52 % | |
4 | סרוגים | 126 | 3.93 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 126 | 3.93 % | |
6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 120 | 3.74 % | |
7 | אידישע פוסט | 98 | 3.06 % | |
8 | JDN | 96 | 3.00 % | |
9 | Stylepage - לייף סטייל | 93 | 2.90 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 89 | 2.78 % | |
11 | רדיו קול חי | 88 | 2.75 % | |
12 | The Times of Israel - Live Blog | 80 | 2.50 % | |
13 | בחדרי חרדים | 78 | 2.43 % | |
14 | Sport5 | 75 | 2.34 % | |
15 | Arutz Sheva | 67 | 2.09 % | |
16 | כיפה - תרבות | 66 | 2.06 % | |
17 | כיפה - נשים | 66 | 2.06 % | |
18 | כיפה - יהדות | 66 | 2.06 % | |
19 | כיפה - שאל את הרב | 65 | 2.03 % | |
20 | Ynet - חדשות | 62 | 1.93 % | |
כל השאר | 1201 | 37.47 % | ||
סך הכל | 3205 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1688 | 52.67 % | |
2 | חרדים | 392 | 12.23 % | |
3 | ספורט | 217 | 6.77 % | |
4 | דעות | 210 | 6.55 % | |
5 | תרבות ובידור | 136 | 4.24 % | |
6 | יהדות | 136 | 4.24 % | |
7 | לייף סטייל | 100 | 3.12 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 77 | 2.40 % | |
9 | נשים | 66 | 2.06 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 57 | 1.78 % | |
11 | בריאות | 22 | 0.69 % | |
12 | אוכל | 19 | 0.59 % | |
13 | גברים | 18 | 0.56 % | |
14 | ברנז'ה | 12 | 0.37 % | |
15 | אופנה | 11 | 0.34 % | |
16 | חברה | 9 | 0.28 % | |
17 | חוק ומשפט | 9 | 0.28 % | |
18 | מדע וטבע | 5 | 0.16 % | |
19 | תיירות | 5 | 0.16 % | |
20 | משחקים | 4 | 0.12 % | |
כל השאר | 12 | 0.37 % | ||
סך הכל | 3205 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 465 | 14.51 % | |
2 | כיפה | 316 | 9.86 % | |
3 | Ynet | 303 | 9.45 % | |
4 | וואלה! | 233 | 7.27 % | |
5 | N12 | 228 | 7.11 % | |
6 | עכשיו 14 | 153 | 4.77 % | |
7 | סרוגים | 126 | 3.93 % | |
8 | מעריב | 118 | 3.68 % | |
9 | The Times of Israel | 117 | 3.65 % | |
10 | אידישע פוסט | 98 | 3.06 % | |
11 | JDN | 96 | 3.00 % | |
12 | Stylepage | 93 | 2.90 % | |
13 | ישראל היום | 92 | 2.87 % | |
14 | רדיו קול חי | 88 | 2.75 % | |
15 | The Jerusalem Post | 83 | 2.59 % | |
16 | הארץ | 81 | 2.53 % | |
17 | BBC News | 81 | 2.53 % | |
18 | בחדרי חרדים | 78 | 2.43 % | |
19 | Sport5 | 75 | 2.34 % | |
20 | חדשות 0404 | 49 | 1.53 % | |
כל השאר | 232 | 7.24 % | ||
סך הכל | 3205 | 100 % |