| 07:46:14 | ◀︎ | ירידות באסיה זה היום השישי ברציפות: הנג-סנג מאבד 1.1% | |
| 11:38:47 | ◀︎ | תמיר פישמן ו-RBC: כ-250 אלף דולר ממכירת סטארלימס | |
| 13:02:34 | ◀︎ | פיליפס עברה לרווח של 251 מיליון אירו ברבעון - מעבר לתחזיות | |
| 13:04:34 | ◀︎ | הבוננזה הבאה? "ציון נפט וגז" מחפשת נפט על-פי התנ"ך | |
| 13:27:27 | ◀︎ | "הרפורמה של אובמה - הזדמנות לרכישת מניות הבנקים" | |
| 14:28:33 | ◀︎ | וול סטריט: צפי לעליות שערים בפתחו של שבוע עמוס |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:58 | 20:11 |
| תל אביב | 19:13 | 20:14 |
| חיפה | 19:06 | 20:15 |
| באר שבע | 19:14 | 20:13 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה