| 19:31:12 | ◀︎ | כי"ל תתחרט על ההסכם עם סין | ||
| 20:53:02 | ◀︎ | לבייב, דה-בריס, ההודים והסינים מתחרים על היהלומים של בוצואנה | ||
| 21:26:43 | ◀︎ | ורינגו בדרך להנפקה בנאסד"ק; מקווה לגייס 13.8 מיליון ד' | ||
| 21:28:46 | ◀︎ | החלום העצמאי ושיברו: האנשים שמאסו בבוס, והכריזו עצמאות | ||
| 22:31:23 | ◀︎ | שמידט: גוגל תלחץ על סין | ||
| 22:46:21 | ◀︎ | התחזקות הדולר החלישה את הסחורות | ||
| 23:03:41 | ◀︎ | ירידות שערים בוול סטריט למרות נתוני התמ"ג המפתיעים | ||
| 23:46:37 | ◀︎ | וול סטריט: דאו ג'ונס איבד 3.5% בינואר - השיעור החד מאז פברואר 2009 | ||
| 23:56:50 | ◀︎ | המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים |
זמני השבת והחג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:58 | 20:11 |
| תל אביב | 19:13 | 20:14 |
| חיפה | 19:06 | 20:15 |
| באר שבע | 19:14 | 20:13 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
29/01/10 23:46
0% מהצפיות
מאת כלכליסט