| 20:39:00 | ◀︎ | כלים ח´פ מחול (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | קינדר בברלין (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | גרגירים להכנת משקה שעורה (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | קניית תנור (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | בננה ציפס (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | פסח (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | בורקס פטריות (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | מי תמרים (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | תולעים בגוש תמרים (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | עופות רבנות ת´´א (רבני כושרות) | ||
| 20:39:01 | ◀︎ | דג סלומון (רבני כושרות) |
זמני השבת והחג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:58 | 20:11 |
| תל אביב | 19:13 | 20:14 |
| חיפה | 19:06 | 20:15 |
| באר שבע | 19:14 | 20:13 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה