| 11:00:32 | ◀︎ | שנת 2009 בכבישים: 13% מהרכבים לא תקינים | ||
| 12:07:33 | ◀︎ | מתחילת השנה - 28 הרוגים בכביש | ||
| 12:14:43 | ◀︎ | טויוטה אוריס חוזרת לישראל, הפעם עם תיבת הילוכים אוטומטית | ||
| 12:15:47 | ◀︎ | נתוני שגריר: המכוניות היפניות מתקלקלות פחות | ||
| 12:44:36 | ◀︎ | נתוני שגריר ל-2009: היפניות עדיין הכי אמינות | ||
| 14:35:03 | ◀︎ | הצרות של טויוטה לא נגמרות | ||
| 17:17:44 | ◀︎ | ניסאן 370Z - ועכשיו עם יותר שרירים | ||
| 22:00:46 | ◀︎ | בראבו, אבל בלי מחיאות כפיים |
זמני החג
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:58 | 20:11 |
| תל אביב | 19:13 | 20:14 |
| חיפה | 19:06 | 20:15 |
| באר שבע | 19:14 | 20:13 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה